会社名 | (有)リサイクルBOY / リサイクルBOY引越センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立年月日 | 平成15年5月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表社名 | 山田 一彦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 540万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決算日 | 4月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業分類 | 古物の売買業、家具・家電・日用雑貨等の販売及び一般貨物自動車運送業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所 |
本社: 神奈川県横浜市鶴見区下末吉2-21-12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古物商許可証 | 第451390004856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関東運輸局 | 関自貨第2235号-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 70名(H23年2月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引銀行 | 横浜信用金庫 駒岡支店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間売り上げ | 400百万円(平成22年実績) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加盟団体 | 関東運輸局長指定(社)神奈川県トラック協会 会員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿革 |
|